Miolos para Agenda 2025 | SUPER COMBO
Para auxiliar na organização da rotina e otimizar o dia-a-dia. Tudo isso de forma simples, eficiente e com design exclusivo!
O Super Combo inclui:
Miolo digital tamanho A5 | Datado | 1 DPP (1 dia por página) | Com e sem hora | Com e sem check-list
Miolo digital tamanho Mini | Datado | 1 DPP (1 dia por página) | Com e sem hora | Com e sem check-list
Miolo digital tamanho A5 | Datado | 2 DPP (2 dias por página) | Com e sem hora | Sem check-list
Miolo digital tamanho Mini | Não Datado | 2 DPP (2 dias por página) | Sem hora | Sem check-list
Miolo digital tamanho A5 | Não Datado | 1 DPP (1 dia por página) | Com e sem hora | Com e sem check-list
Miolo digital tamanho Mini | Não Datado | 1 DPP (1 dia por página) | Com e sem hora | Com e sem check-list
Miolo digital tamanho A5 | Não Datado | 2 DPP (2 dias por página) | Com e sem hora | Com e sem check-list
Miolo digital tamanho Mini | Não Datado | 2 DPP (2 dias por página) | Sem hora | Sem check-list
Miolo digital tamanho A5 | Permanente | 1 DPP (1 dia por página) | Com e sem hora | Com e sem check-list
Miolo digital tamanho Mini | Permanente | 1 DPP (1 dia por página) | Com e sem hora | Com e sem check-list
Miolo digital tamanho A5 | Permanente | 2 DPP (2 dias por página) | Com e sem hora | Sem check-list
Miolo digital tamanho Mini | Permanente | 2 DPP (2 dias por página) | Sem hora | Sem check-list
Informações:
- Você receberá os arquivos no seguinte formato: PDF (não editável)
- Meses: Janeiro a Dezembro de 2025 (nos modelos datados)
- Cada página possui dia, mês e dia da semana (nos modelos datados)
- Cores disponíveis: Areia, Azul, Cinza, Lavanda, Mostarda, Rosa e Verde
- Acompanha arquivo PDF com Manual de Instruções para impressão
- Tamanho de Wire-o recomendado:
– 1 dpp: 1 1/4″
– 2 dpp 1 1/8″ - Quantidade de folhas necessárias:
– Datado | Wire-o/espiral | 1dpp: 196 folhas 14,8×14,8 ou A5 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Datado | Wire-o/espiral | 1dpp – fds 1 página: 172 folhas 14,8×14,8 ou A5 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Datado | Wire-o/espiral | 2dpp: 108 folhas 14,8×14,8 ou A5 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Datado | Costura | 1dpp: 104 folhas 14,8×29,7 ou A4(Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Datado | Costura | 1dpp – fds 1 página: 88 folhas 14,8×29,7 ou A4(Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Datado | Costura | 2dpp: 56 folhas 14,8×29,7 ou A4 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Não Datado | Wire-o/espiral | 1dpp: 186 folhas 14,8×14,8 ou A5 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Não Datado | Wire-o/espiral | 2dpp: 96 folhas 14,8×14,8 ou A5 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Não Datado | Costura | 1dpp: 96 folhas 14,8×29,7 ou A4(Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Não Datado | Costura | 2dpp: 48 folhas 14,8×29,7 ou A4 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Permanente | Wire-o/espiral | 1dpp: 196 folhas 14,8×14,8 ou A5 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Permanente | Wire-o/espiral |Wire-o/espiral 2dpp: 106 folhas 14,8×14,8 ou A5 (Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Permanente | Costura 1dpp: 104 folhas 14,8×29,7 ou A4(Offset 75g/m² ou 90g/m²)
– Permanente | Costura 2dpp: 56 folhas 14,8×29,7 ou A4 (Offset 75g/m² ou 90g/m²) - Fonte utilizada: Boston
Conteúdo
- Calendário 2025 (nos modelos datados)
- Calendário 2026 (nos modelos datados)
- Dados pessoais
- Objetivos e metas
- Planejamento anual
- Planejamento mensal no início de cada mês
- Anotações
— ESTE PRODUTO É UM PRODUTO DIGITAL, ENVIADO POR EMAIL , NÃO É ENVIADO POR CORREIO.
O arquivo vai compactado em .RAR, para facilitar o download.
Para visualizar o arquivo é necessário usar o programa winrar para extrair os arquivos.
Download deve ser feito pelo computador.
O arquivo para download é enviado de imediato após a confirmação do pagamento para o email informado na hora da compra.
Aparece a palavra descarregar próximo a foto do produto comprado,
AÓ CLICAR EM DESCARREGAR O DOWNLOAD INICIA AUTOMATICAMENTE.
NÃO FAZEMOS ALTERAÇÕES, NEM DAMOS SUPORTE PARA QUALQUER ALTERAÇÃO E NEM IMPRESSÃO DOS ARQUIVOS.